Local VAT Reports Tutorial
Italy
IT01234567890
| VAT rate | Net | VAT | |
| B2C | 22.0% | 15,712.06 € | 3,456.59 € |
| B2B | 22.0% | 562.30 € | 123.70 € |
| B2C | 10.0% | 412.73 € | 41.27 € |
| TOTAL | 16,687.09 € | 3,621.56 € |
United States of America
| VAT rate | Net | VAT | |
| B2C | 0% | 8,136.23 $ | 0.00 $ |
| TOTAL | 8,136.23 $ | 0.00 $ |
Spain
IT01234567999
| VAT rate | Net | VAT | |
| B2C | 21.0% | 2,798.37 € | 587.63 € |
| B2C | 0% | 149.00 € | 0.00 € |
| TOTAL | 2,947.37 € | 587.63 € |
France
IT01234567000
| VAT rate | Net | VAT | |
| B2C | 20.0% | 2,532.60 € | 506.40 € |
| TOTAL | 2,532.60 € | 506.40 € |
Germany
IT01234567888
| VAT rate | Net | VAT | |
| B2B | 16.0% | 200.00 € | 32.00 € |
| B2C | 16.0% | 37.93 € | 6.07 € |
| TOTAL | 237.93 € | 38.07 € |
Canada
| VAT rate | Net | VAT | |
| B2C | 0% | 80.99 CA$ | 0.00 CA$ |
| TOTAL | 80.99 CA$ | 0.00 CA$ |
4:32
4:32
3:47
3:39
2:01