Local VAT Reports Tutorial
Italy
IT01234567890d
VAT rate | Net | VAT | |
B2C | 22.0% | 9,358.64 € | 2,058.80 € |
B2B | 22.0% | 801.66 € | 176.34 € |
B2C | 10.0% | 163.64 € | 16.36 € |
B2C | 22.0% | 12.30 € | 2.70 € |
TOTAL | 10,336.24 € | 2,254.20 € |
France
VAT rate | Net | VAT | |
B2C | 20.0% | 2,374.28 € | 474.72 € |
B2C | 10.0% | 92.73 € | 9.27 € |
B2B | 20.0% | 36.67 € | 7.33 € |
TOTAL | 2,503.68 € | 491.32 € |
Spain
VAT rate | Net | VAT | |
B2C | 21.0% | 2,267.79 € | 476.21 € |
B2C | 0% | 149.00 € | 0.00 € |
TOTAL | 2,416.79 € | 476.21 € |
United States of America
VAT rate | Net | VAT | |
B2C | 0% | 2,128.95 $ | 0.00 $ |
TOTAL | 2,128.95 $ | 0.00 $ |
Germany
VAT rate | Net | VAT | |
B2B | 16.0% | 75.86 € | 12.14 € |
B2C | 16.0% | 37.93 € | 6.07 € |
TOTAL | 113.79 € | 18.21 € |
Canada
VAT rate | Net | VAT | |
B2C | 0% | 53.99 $ | 0.00 $ |
TOTAL | 53.99 $ | 0.00 $ |